Controlador video With Low Consumption 12W da parede do PC de Hdmi do projeto modular
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Número do modelo: | DDW-VPH1616 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Bloco da caixa da dupla camada |
| Tempo de entrega: | dias 3working em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Controlador video da parede de Hdmi | Projeto: | Projeto modular |
|---|---|---|---|
| Vagueie, zumba, SEMENTE: | Apoio | Max PIP pela tela: | Personalização |
| Qualidade da cor do controlador de Videowall: | 32bit | Fontes do sinal do entrada/saída: | HDMI, DVI, VGA |
| Método de controle: | RS232, IP | Consumo: | 12W/channel |
| Destacar: | multi controlador de tela,processador video da parede do VGA |
||
Descrição de produto
Controlador video With Low Consumption 12W da parede do PC de Hdmi do projeto modular
Características video do controlador da parede de Hdmi:
- Função da estreia do sinal disponível;
- PC de apoio, Android APK, software de controle do iOS APP;
- Os parâmetros da imagem (equilíbrio, brilho, contraste, saturação brancos) podem ser ajustados;
- Escalar e posicionar, tamanho são evolutivos e posição ajustáveis;
- Com função da exposição do logotipo do fundo. Pode ser personalizada;
A instalação & desmontagem simplificadas
- Entrada do apoio de uma variedade de relações e fonte do sinal;
- Características de harmonização, pre-monitoração;
- Exposição de caráteres da função do eco, da entrada e da saída com sobreposto;
Especificações video do controlador da parede de Hdmi
| Série modelo | Com CBD | Função | Nenhum CBD | ||||
| Descrição da função |
4channel CBD, 16channel avoirdupois, entrada de 12channel VGA/DVI, apoiam o jogador de emenda múltiplo livremente, e podem mostrar diferente sigal ao mesmo tempo ao sistema, exija a tela construída na placa da corrente de margarida |
~ | 16channel avoirdupois, 16channel entrada do VGA DVI, caso 6U apoia as disposições 16screens | ||||
| Definição entrada | até 4K, definições de uso geral | ||||||
| Formato do sinal de saída | VGA, RGBHV | porto /DB-15 de XGA do canal de sinal (1024x768@60Hz) | ~ | ||||
| HDMI, DVI, 4K-DVI | HDMI, saída de DVI | ~ | |||||
| 3G SDI (customzable) | Laço do porto de BNC para fora | ~ | |||||
| O avoirdupois, YPbPr, conversor de DVI-HDMI, SD, HD, DP, HDBaset pode ser personalizado; | ~ | ~ | |||||
| Definição da saída | até 4K, definições de uso geral | ||||||
| Controle | Porto RS232 padrão | ||||||
| Controlo a distância do IR (customzable), contril do LAN, IOS, controle de Android APP (opcional) | |||||||
| Software de controle de sistema | Software de controle especial | ||||||
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação redundante 110-220VAC, 50/60Hz | ||||||
| Consumo | 12W/channel | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20°C--60°C | ||||||
| Umidade de trabalho | 5-95% | ||||||
| Especificação do caso | 2U, 3.5U, 7U, 10U, 12.5U, 15U, chassi rackmount do padrão 23U | ||||||
| Relação de controle de série | A fêmea de RS-232,9-pin, datilografou | ||||||
| Baud Rate | 115200 | ||||||
| Configuração de Pin | 2=TX, 3=RX, 5=GND | ||||||
| Os ethernet controlam a relação | RJ-45 fêmea, TCP/IP | ||||||
| Velocidade do controle dos ethernet | Auto 10M ou 100M, Completo-frente e verso ou metade-frente e verso | ||||||
| Tempo de funcionamento | 365x7x24hrs | ||||||
Controlador video U Chassis Specs da parede de Hareware
| Tamanho do chassi U | Controlador Dims (milímetros) L*W*H |
O bloco escurece (os milímetros) L*W*H |
N.W (quilograma) | G.W (quilograma) | No. máximos da entrada. | No. da saída máxima. | Max Power Consumption (watts) |
| 7U | 442×402×320 | 590×530×460 | 29,5 | 31,50 | 32 | 32 | 400 |
| 12.5U | 446×440×553 | 625×580×725 | 37,85 | 39,85 | 71 | 68 | 750 |
| 23U | 442×43×1022 | 615×570×1180 | 80,46 | 82,46 | 143 | 140 | 1300 |
![]()
![]()




