A parede video irregular da moldura estreita 55 polegadas FEZ a tecnologia Rich Color
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número do modelo: | DDW-LW550HN16 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da qualidade com embalagem de madeira completa da caixa |
| Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3, 000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Parede video irregular | Tamanho: | parede video de 55 polegadas |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | FEZ a tecnologia | Ângulo de visão: | 178°/178° |
| Moldura: | Moldura estreita | BRILHO: | 350-700 lêndeas |
| Cor: | Cor rica | Tensão entrada: | 220V |
| Destacar: | Parede video do mosaico,Parede video artística |
||
Descrição de produto
A parede video irregular da moldura estreita 55 polegadas FEZ a tecnologia Rich Color
Aplicação video irregular da parede
Entrada do hotel
Exposição
Sala de exposições da empresa
Parede do programa demonstrativo de Digitas
A alameda
Ktv
Parâmetros video irregulares da parede:
| Nome | Parede video irregular arquitetónica de 55 polegadas para Home Theater/exposição | ||
| Artigo não. | Componentes | Descrições | |
| 1 | 55" moldura de Samsung 1.7mm | 500nits brilho, WLED retroiluminado, definição 1920x1080, com entrada de 1080P HDMI | |
| 2 | Controlador de sistema | 1 no divisor de 16output HDMI | |
| 3 | Suporte | O POP para fora suporta para 55" a parede video do lcd | |
| 4 | Acessórios padrão | Controlador do IR, cabos distribuidores de corrente, RJ45 cabos, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 das telas em 1 caso de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia do LCD | Samsung original FEZ o LCD | ||
| Diagonal ativa da tela | 55" | ||
| Dimensão do painel (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Largura total da moldura | 1.7mm | ||
| Prolongamento | 16:9 | ||
| Definição física | 1920*1080 | ||
| Sistema do luminoso | WLED | ||
| Luminância (lêndeas) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | ||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | ||
| Refresque a taxa | 60Hz | ||
| Tempo de resposta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superfície | Antiofuscante | ||
| Consumo de potência à espera | <3w> | ||
| Consumo de potência máximo | <> | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | ||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | ||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 0,85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | ||
| Peso líquido | 26kg/unit | ||
| entradas de sinal da placa da corrente de margarida da entrada de 1080P HDMI, saídas | |||
| RELAÇÃO DUPLA DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI entrou 2K | 1 | ||
| Entrada de VGA | 1 | ||
| RS232 DENTRO | 1 | ||
| SAÍDA RS232 | 2 | ||
| IR DENTRO | 1 | ||
| C.A. DENTRO | AC100-240V | ||
| Sistema de apoio da cor | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo do controle | Controle remoto do &Software do IR | ||
| Língua do menu | Inglês | ||
| Exposição vertical/horizontal | Apoio | ||
Facilidades:
Nós agrupamos empresas próprias seguintes facilidades ao accomplete o negócio:
1) departamento da produção 2500㎡
2) Nossa própria fábrica 3000㎡ do metal
3) Nosso próprio armazém 1500㎡ do painel
Todo o R&D dos departamentos técnico, compra, produção (Montar-QC-embalagem-transporte-após-venda), vendas domésticas & ultramarinas, especialista das técnicas mercantís e junção pública do relacionamento incorporadamente & eficazmente.



