Parede video irregular da estrutura flexível para o aeroporto, Finacial, metro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número do modelo: | DDW-LW550HN16 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da qualidade com embalagem de madeira completa da caixa |
| Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3, 000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Parede video irregular | Tipo: | TFT |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Estrutura flexível | Ângulo de visão: | 178° |
| Relação do contraste: | 4000:1 | Inscrição: | Aeroporto, Finacial, metro |
| Tempo de resposta: | 6ms | Tensão entrada: | 220V |
| Destacar: | Parede video do mosaico,Parede video artística |
||
Descrição de produto
Parede video irregular da estrutura flexível para o aeroporto, Finacial, metro
Descrição video irregular da parede
Experimente a liberdade total para projetar uma parede video inteiramente personalizada e flexível, como você gerencie ou gerencie cada tela para criar sua visão. O conceito video irregular da parede igualmente envolve o arranjo das telas de tamanhos diferentes com os espaços pequenos entre eles, em um mosaico. Bases deste conceito na capacidade do olho humano para manchar as áreas faltantes e para integrá-las na paisagem visual.
Parâmetros video irregulares da parede:
| Nome | Parede video irregular da estrutura flexível para o aeroporto, Finacial, metro | ||
| Artigo não. | Componentes | Descrições | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia do LCD | Samsung original FEZ o LCD | ||
| Diagonal ativa da tela | 55" | ||
| Dimensão do painel (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Largura total da moldura | 1.7mm | ||
| Prolongamento | 16:9 | ||
| Definição física | 1920*1080 | ||
| Sistema do luminoso | WLED | ||
| Luminância (lêndeas) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | ||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | ||
| Refresque a taxa | 60Hz | ||
| Tempo de resposta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superfície | Antiofuscante | ||
| Consumo de potência à espera | <3w> | ||
| Consumo de potência máximo | <> | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | ||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | ||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 0,85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | ||
| Peso líquido | 26kg/unit | ||
| entradas de sinal da placa da corrente de margarida da entrada de 1080P HDMI, saídas | |||
| RELAÇÃO DUPLA DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI entrou 2K | 1 | ||
| Entrada de VGA | 1 | ||
| RS232 DENTRO | 1 | ||
| SAÍDA RS232 | 2 | ||
| IR DENTRO | 1 | ||
| C.A. DENTRO | AC100-240V | ||
| Sistema de apoio da cor | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo do controle | Controle remoto do &Software do IR | ||
| Língua do menu | Inglês | ||
| Exposição vertical/horizontal | Apoio | ||
Empacotamento & entrega
Vendendo unidades: Único artigo
Único tamanho do pacote: 110X20X80 cm
Único peso de efetivação: 32,0 quilogramas
Tipo do pacote: Caixa da qualidade com embalagem de madeira completa da caixa
Prazo de execução:
| Quantidade (parte) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Tempo (dias) | 3 | 5 | Para para ser negociado |
![]()



