Display LED de aluguel de palco P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Alumínio 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Número do modelo: | Display LED de aluguer da série DDW-A FLEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixeis: | P2.604 (interior) P2.976 (interior) P3.91 (interior) P2.976 (exterior) P3.91 (exterior) | Tamanho do módulo: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 3840 Hz | Brilho: | 600-800nits (no interior) 4000-4200nits (no exterior) |
| Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | Ângulo do arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificações | |||||
| Pitch dos pixels (mm) | P2.604 (no interior) | P2.976 (no interior) | P3.91 (dentro de casa) | P2.976 (ao ar livre) | P3.91 (ao ar livre) |
| Modelo de lâmpada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolução de pixels do módulo (pontos) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Brilho (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| temperatura de cor branca ((°) | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
| Ângulo de visão | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Dimensão do painel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Materiais para armários | Alumínio de revestimento por pressão | Alumínio de revestimento por pressão | Alumínio de revestimento por pressão | Alumínio de revestimento por pressão | Alumínio de revestimento por pressão |
| Peso do painel | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Escala cinzenta | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Frequência de quadros | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
| Frequência de atualização ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Método de condução | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Voltagem de trabalho ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potência de entrada ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo máximo de energia por painel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo de energia/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Duração de vida ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Nível IP | Proteção IP31 | Proteção IP31 | Proteção IP31 | IP65 | IP65 |
| Duração de vida | ≥ 100 000H | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








