55" monitor ultra estreito video da moldura da parede 1.7mm da multi tela 700nits para a sala de comando DDW-LW550HN14 dos meios
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número do modelo: | DDW-LW550HN14 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Primeiro bloco com espuma de enchimento, então bloco de madeira da caixa da camada da pálete |
| Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, ocidental, união de L/C, segurança de comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 3, 000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do painel: | 55inch | Resolução: | 1366 x 768 |
|---|---|---|---|
| Largura da moldura: | 1.7mm | cor: | 8Bit, 16M |
| Brilho: | 700nits | superfície: | antiofuscante |
| Luz de fundo: | LED | Método de controle: | Controle RS232 |
| Tempo de resposta: | 5ms | Tensão de entrada: | C.A. 110-240V |
| Apoio de sinal: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | Capacidade do tempo de funcionamento: | 7x24hours |
| Destacar: | parede do vídeo do hd,exposições do anúncio publicitário de Samsung |
||
Descrição de produto
55" monitor ultra estreito video da moldura da parede 1.7mm da multi tela 700nits para a sala de comando DDW-LW550HN14 dos meios
DDW oferece uma escala de sistemas de processamento evolutivos da conectividade e da exposição para aplicações incorporadas do avoirdupois, assim como em grande escala multiscreen as soluções video da parede para as instalações do nível da empresa. As capacidades e o tratamento dos sinais remotos do tempo real forneceram por nossos conferência, placa, trabalhos do multi-local do apoio de sistemas da exposição da sala da colaboração e do comando e tomada de decisão crítica.
![]()
Nossas soluções customizáveis oferecem uma escala das características fáceis de usar que a operação aerodinamizada e permite a interconexão de seus sala de comando, salas de reunião, e sistemas de exposição incorporados da multi-tela. Integrando uma escala de tipos satisfeitos e de formatos do sinal, a parede video da multi tela de DDW, a exposição da sala de comando e os sistemas digitais do signage podem ajudá-lo a receber transversalmente sua mensagem aos clientes mais eficazmente.
Características chaves
1, painel de parede video afiado original 60inch do lcd da categoria comercial, um-si afiado TFT LCD do 16:9
2, 700nits brilho, contraste do 4000:1
3, definição física 1366 x 768 de HD
4, qualidade ultra estreita de somente 3.5mm bezel.high, efeito prático, bom da visão.
5, ricos da relação de sinal --- RS232, HDMI, DVI, VGA, PR do Pb de Y, avoirdupois
6, unidade de parede video de HD--- Brilho alto, contraste alto, gama alta.
7, projeto flexível da estrutura ---a instalação fácil, combinação elástico, arbitrária
8, desempenho estável, trabalho apropriado por muito tempo
Especificações
| 55" especificações AFIADAS do painel | ||||||||||
| Tecnologia do LCD | Um-si afiado TFT LCD | |||||||||
| Diagonal ativa da tela | 55" | |||||||||
| Passo do pixel (WxH) | 0.630x0.630mm | |||||||||
| Área de exposição ativa (WxH) | × 1209,6 680,4 milímetros | |||||||||
| Dimensão do painel (WxHxD) | 1211.54x682.34x65.1mm | |||||||||
| Largura da moldura | Total: 1.7mm | |||||||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||||||
| Definição física | 1366x768 | |||||||||
| Sistema de Backight | WLED | |||||||||
| Luminância (lêndeas) | 700cd/㎡ | |||||||||
| Contraste | 4000:1 (tipo.) | |||||||||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | |||||||||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | |||||||||
| Refresque a taxa | 60Hz | |||||||||
| Tempo de resposta | <> | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Superfície | Antiofuscante | |||||||||
| Consumo de potência à espera | <3w> | |||||||||
| Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | |||||||||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | |||||||||
| Dissipação de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | |||||||||
| Área de aplicação | Interno/semi exterior | |||||||||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | |||||||||
| Umidade de trabalho | 0,85 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20-65°C | -4-140°F | |||||||||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | |||||||||
![]()
![]()






