55" exposição de HD para a parede video de Samsung LCD com a moldura 5,3 estreita super
July 22, 2016
Informação básica
| No. do modelo: DDW-D-450-SA-53 | Tamanho da tela: ′ de 55 ′, ≥28” |
| Aplicação: Propaganda, fiscalização, projeto da Grande-tela | Prolongamento: 16:9 |
| Característica: Exposição do luminoso do diodo emissor de luz, função da tevê do apoio | Tipo: TFT |
| Tipo de relação: VGA | Brilho: 450CD/M2 |
| Definição: 1920*1080 | Emenda confinada: 5.3mm |
| Tipo do painel do LCD: Samsung |
55" parede video de Samsung LCD da exposição de HD com a moldura 5,3 estreita super
Descrição do produto
55" a parede video de Samsung LCD da exposição de HD vêm com projeto ultra-estreito que é somente 5.3mm, painel original da moldura de Samsung LCD TFT. Adote a luz intensiva a mais atrasada da parte traseira do diodo emissor de luz, reprodução da cor é boa, distribuição punctate ultra-densa, uniformidade do brilho do luminoso. Projeto fino e estreito super, fácil instalar. Com tecnologia original da correção da cor, faz a cor mais vívida. O tempo longo, operação estável, a baixa manutenção cost.6ms rápida responde tempo, a tela de exposição é liso.
| Modelo | SD55LED-D-450-SA-53 | |
| Parâmetro do painel | Tipo do painel | Um-si TFT LCD |
| Área ativa | 1210 (W)*680 (H) (milímetro) | |
| Tamanho do esboço | 1215.3mm*686.1mm*99 (milímetro) | |
| Prolongamento | 16: 09 | |
| Luz traseira | Diodo emissor de luz | |
| Definição | 1920*1080 | |
| Cor | 16.7M (8bit) | |
| Brilho | 450cd/m2 | |
| Relação do contraste | 3000 1 | |
| Ângulo de visão | 178 graus | |
| Responde o tempo | < 6ms=""> | |
| Esperança de vida | > 60000hrs | |
| Entrada/saída | emenda física | 5.3mm |
| D-15 pino RGB entrado (VGA) | 1 | |
| DVI | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| YUV/YPbPR | 1 (BNC*3) | |
| Entrada- composta/(avoirdupois) | 3 (BNC*3) | |
| S (YC) | 1 (BNC*2) | |
| Saídas de vídeo compostas | 2 (BNC*2) | |
| Entrada da relação de controle | RS232 (RJ45-8) | |
| Fonte de alimentação | Saída da relação de controle | RS232 (RJ45-8) |
| Entrada | AC100-240V 50/60Hz | |
| Ambiente operacional | Poder | |
| Temperatura de funcionamento | 0º C~50º C | |
| Outro | Umidade do funcionamento/armazenamento | 20%~80% |
| Dimensão do produto | 1215*686*99 (milímetro) | |
| Certificação | 3C, CE, RoHS | |
| Nanowatt | 30.00kgs |


