moldura 55" de 3.5mm parede video irregular do Lcd das lêndeas 1080P 500
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Número do modelo: | DDW-LW550HN11 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | >=1 |
|---|---|
| Preço: | USD$450-USD$650 |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa e caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
|
Informação detalhada |
|||
| A instalação: | parede montável/posição do assoalho | Ósmio: | Androrid/Windows7/8/10 (opcional) |
|---|---|---|---|
| Diferença total da moldura: | tipo do painel da moldura de 3.5mm FEZ O LG | Rede: | WIFI/LAN/3G/4G opcional |
| brilho video do painel de parede do lcd: | apoio 500nits | contraste video da parede do lcd: | 4000:1 |
| Palavra-chave: | Parede video irregular do Lcd | superfície video da parede de 47 lcd: | Antiofuscante |
| Aplicação video de emenda da parede do lcd: | Interno e semi-exterior | consummtion video do poder da exposição de parede: | 230W |
| apoio de sinal video da parede do lcd: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Destacar: | Parede do vídeo do LCD de 500 lêndeas,Parede video irregular do Lcd,monitor video do Lcd da moldura de 3.5mm |
||
Descrição de produto
Produto Pecification
| Artigo não. | Componentes | Descrições | |
| 1 | 55" Samsungmoldurade 3,5milímetros | 500nits brilho, WLED retroiluminado, definição 1920x1080, com entrada de 1080P HDMI | |
| 2 | Controlador de sistema | 1 no divisor de 16output HDMI | |
| 3 | Suporte | O POP para fora suporta para 46" a parede video do lcd | |
| 4 | Acessórios padrão | Manual inglês, controlador do IR, cabos distribuidores de corrente, RJ45 cabos, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 das telas em 1 caso de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia do LCD | Samsung original FEZ o LCD | ||
| Diagonal ativa da tela | 55" | ||
| Dimensão do painel (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Largura total da moldura | 3,5milímetros | ||
| Prolongamento | 16:9 | ||
| Definição física | 1920*1080 | ||
| Sistema do luminoso | WLED | ||
| Luminância (lêndeas) | 500cd/2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | ||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | ||
| Refresque a taxa | 60Hz | ||
| Tempo de resposta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superfície | Antiofuscante | ||
| Consumo de potência à espera | <3w> | ||
| Consumo de potência máximo | <> | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | ||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | ||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 0,85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | ||
| Peso líquido | 26kg/unit | ||
| entradas de sinal da placa da corrente de margarida da entrada de 1080P HDMI, saídas | |||
| RELAÇÃO DUPLA DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI entrou 2K | 1 | ||
| Entrada de VGA | 1 | ||
| RS232 DENTRO | 1 | ||
| SAÍDA RS232 | 2 | ||
| IR DENTRO | 1 | ||
| C.A. DENTRO | AC100-240V | ||
| Sistema de apoio da cor | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo do controle | Controle remoto do &Software do IR | ||
| Língua do menu | Inglês | ||
| Exposição vertical/horizontal | Apoio | ||

Deseja saber mais detalhes sobre este produto





