Fã video irregular de emenda ultra fino da parede 16.7M Color Quiet Cooling
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número do modelo: | DDW-LW550HN16 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da qualidade com embalagem de madeira completa da caixa |
| Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3, 000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Parede video irregular | Tipo: | TFT |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ultra finamente | Ângulo de visão: | 178°/178° |
| Relação do contraste: | 4000:1 | Cor: | 16.7M Color |
| Tempo de resposta: | 6ms | Fã: | Ventilador de refrigeração quieto |
| Destacar: | Parede video do mosaico,Parede video artística |
||
Descrição de produto
Fã video irregular de emenda ultra fino da parede 16.7M Color Quiet Cooling
Características video irregulares da parede:
* use o painel duro da tela do IPS, cor de 16.7M
* imagem ultra fina e sem emenda, perfeita e efeito video.
* a unidade de exposição telhada do apoio 256, apoia a unidade de exposição video irregular da parede
* ângulo visual largo 178H/178V
* processamento digital da redução de ruído 3D
* emenda da tela do apoio única
* combinação vagueando da imagem do apoio
* imagem do apoio que estica a parede video irregular
* único consumo de potência da tela dos níveis 1 de consumo de energia, baixa impressão do carbono, vida útil a favor do meio ambiente, normal de até 60000 horas
* projeto ultra quieto do ventilador de refrigeração, circuito de controle inteligente da temperatura, sistema de proteção inteligente
* tecnologia automática do ajuste da fonte luminosa da parte traseira do apoio (opção)
Parâmetros video irregulares da parede:
| Nome | Fã video irregular de emenda ultra fino da parede 16.7M Color Quiet Cooling | ||
| Artigo não. | Componentes | Descrições | |
| 1 | 55" moldura de Samsung 1.7mm | 500nits brilho, WLED retroiluminado, definição 1920x1080, com entrada de 1080P HDMI | |
| 2 | Controlador de sistema | 1 no divisor de 16output HDMI | |
| 3 | Suporte | O POP para fora suporta para 55" a parede video do lcd | |
| 4 | Acessórios padrão | Controlador do IR, cabos distribuidores de corrente, RJ45 cabos, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 das telas em 1 caso de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia do LCD | Samsung original FEZ o LCD | ||
| Diagonal ativa da tela | 55" | ||
| Dimensão do painel (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Largura total da moldura | 1.7mm | ||
| Prolongamento | 16:9 | ||
| Definição física | 1920*1080 | ||
| Sistema do luminoso | WLED | ||
| Luminância (lêndeas) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | ||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | ||
| Refresque a taxa | 60Hz | ||
| Tempo de resposta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superfície | Antiofuscante | ||
| Consumo de potência à espera | <3w> | ||
| Consumo de potência máximo | <> | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | ||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | ||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 0,85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | ||
| Peso líquido | 26kg/unit | ||
| entradas de sinal da placa da corrente de margarida da entrada de 1080P HDMI, saídas | |||
Empacotamento & entrega
Vendendo unidades: Único artigo
Único tamanho do pacote: 110X20X80 cm
Único peso de efetivação: 32,0 quilogramas
Tipo do pacote: Caixa da qualidade com embalagem de madeira completa da caixa
Prazo de execução:
| Quantidade (parte) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Tempo (dias) | 3 | 5 | Para para ser negociado |



