Modulos LED 4K 8K COB de alta qualidade Display P0.93 Quantum Dot Micro COB Display LED
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Número do modelo: | DDW-DCOB |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixeis: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Tamanho do módulo: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 7680 Hz | Brilho: | 600-1200nits (no interior) |
| Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | Temperatura de cor (K): | 3000-10000 ajustável |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch de pixels (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| Resolução do módulo | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| Tamanho do módulo (mm) | 150x168.75 | ||||
| Resolução do Gabinete | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| Tamanho do armário (mm) | 600x337,5x29 | ||||
| Peso do gabinete (kg) | 3.8 | ||||
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Planejamento do gabinete (mm) | ≤ 0.15 | ||||
| Correção de brilho de um único ponto | - Sim, sim. | ||||
| Correção de cor de ponto único | - Sim, sim. | ||||
| Brilho (nits) | 600 a 1200 | ||||
| Temperatura da cor (K) | 3000-10000 ajustável | ||||
| Ângulo de visão | 170°/170° | ||||
| Uniformidade cromática | ± 0.003 | ||||
| Frequência de quadros (Hz) | 50&60 | ||||
| Frequência de atualização (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Desvio da distância do centro | < 3% | ||||
| Uniformidade do brilho | ≥ 97% | ||||
| Ensaio a 40 °C/RH90% | Através de testes | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








