P5 P6.67 P8 P10 Exterior LED Video Wall Display Sinalização Publicitária Alumínio Exterior LED Screen Tabuleiro de sinalização
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Número do modelo: | DDW-FAPRO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixeis: | P5/P6.67/P8/P10 | Tamanho do módulo: | 480 x 320 mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 7680 Hz | Brilho: | 8000-10000nits |
| Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | tamanho do armário: | 960 x 960 mm |
| Peso do gabinete: | 27 kg/m2 | Nível de protecção: | IP68 dianteiro e IP66 traseiro |
| Potência máxima: | 650 W/m2 | Poder médio: | 70-180 W/m2 |
| Escala de cinza: | 16 bits | Ângulo de visão: | 160° H/110° V |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch de pixel | 5 mm | 6.667mm | 8 mm | 10 mm |
| Método de embalagem | SMD 1921 Triple In - (Lâmpada de seis pernas) | |||
| Brilho | 8000cd/m2 | |||
| Resolução do módulo | 96x64 pontos | 72x48 pontos | 60x40 pontos | 48x32 pontos |
| Tamanho do módulo (WxH) | 480 mmx320 mm | |||
| Densidade de pixels | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
| Resolução do Gabinete | 192x192 pontos | 144x144 pontos | 120x120 pontos | 96x96 pontos |
| Tamanho do gabinete (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Peso do gabinete | 27 kg/m2 | |||
| Método de manutenção | Manutenção dianteira e traseira | |||
| Nível de protecção | IP68 dianteiro e IP66 traseiro | |||
| Planejamento do gabinete | ≤ 0,4 mm | |||
| Material do módulo/caixa | Alumínio/Alumínio fundido a moldagem | |||
| Método de ligação do módulo | Projeto de ligação dura | |||
| Ponto de ligação do sinal do módulo | Dupla redundância de backup | |||
| Temperatura da cor | Ajustável de 2000K a 15000K | |||
| Ângulo de visão | Horizontal > 160 °, vertical > 110 ° | |||
| Contraste físico (preto/branco) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Coeficiente de reflexo (proporção de brancos) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Potência máxima | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Potência média | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 |
| Parâmetros de potência | Fornecimento de energia AC 100~240V/baixa tensão | |||
| Escala de cinza | 16 bits | |||
| Taxa de atualização | 7680 Hz | |||
| Frequência de quadros | 50/60 Hz | |||
| Intervalo de temperatura/umidade de funcionamento | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








