Display LED de aluguer de palco profissional para desempenho 160/160° ângulo de visão e 5000:1 relação de contraste
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Descrição de produto
| Modelo | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Tamanho do módulo | 250 × 250 mm | ||||
| Resolução do módulo | 128x128 pontos | 96 × 96 pontos | 64 × 64 pontos | 64 × 64 pontos | 52 × 52 pontos |
| Análise | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Manutenção | Frente/ traseira | ||||
| Instalação | Suspensão/estiramento | ||||
| Tamanho do armário | 500 × 500 mm | ||||
| Densidade | 262144 pontos/m2 | 147456 pontos/m2 | 112896 pontos/m2 | 65400 pontos/m2 | 44320 pontos/m2 |
| Brilho | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Consumo máximo de energia | 800w | ||||
| Consumo médio de energia | 400w | ||||
| Peso do gabinete | 7.5 kg | ||||
| Materiais para armários | Alumínio de fundição por impressão | ||||
| Taxa IP | Proteção IP31 | Proteção IP31 | Proteção IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Escala de cinza | 10000:1 | ||||
| Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frequência de mudança de quadro | 50/60hz | ||||
| Ângulo de visão vertical | > 140° | ||||
| Voltagem de entrada | AC110V AC220V | ||||
| Funcionamento a temperatura | -10°C-60°C | ||||
| Duração de vida | ≥ 100 000H | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








