5.3mm 500 a parede 1920 x do vídeo de Samsung 46 das lêndeas da definição a sala 1080 de comando indica DDW-LW460HN09
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número do modelo: | DDW-LW460HN09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Primeiro bloco com espuma de enchimento, então bloco de madeira da caixa da camada da pálete |
| Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho em cima do pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, ocidental, união de L/C, segurança de comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 3, 000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do painel: | 46inch | Resolução: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Largura da moldura: | 5.3mm | cor: | 8Bit, 16M |
| Brilho: | 500nits | superfície: | antiofuscante |
| Luz de fundo: | LED | Método de controle: | Controle RS232 |
| Tempo de resposta: | 5ms | Tensão de entrada: | C.A. 110-240V |
| Apoio de sinal: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | Capacidade do tempo de funcionamento: | 7x24hours |
| Destacar: | exposições da sala de comando,exposições do anúncio publicitário de Samsung |
||
Descrição de produto
5.3mm 500 a parede 1920 x do vídeo de Samsung 46 das lêndeas da definição a sala 1080 de comando indica DDW-LW460HN09
DDW oferece uma escala de sistemas de processamento evolutivos da conectividade e da exposição para aplicações incorporadas do avoirdupois, assim como em grande escala multiscreen as soluções video da parede para as instalações do nível da empresa. As capacidades e o tratamento dos sinais remotos do tempo real forneceram por nossos conferência, placa, trabalhos do multi-local do apoio de sistemas da exposição da sala da colaboração e do comando e tomada de decisão crítica.
Características chaves
- Somente 5.3mm moldura ultra estreita, efeito de alta qualidade, prático, bom da visão;
- Ricos da relação de sinal --- RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, avoirdupois;
- Unidade de parede video de HD--- Brilho alto, contraste alto, gama alta;
- Projeto flexível da estrutura ---a instalação fácil, combinação elástico, arbitrária;
- Desempenho estável, trabalho apropriado por muito tempo;
- Painel de parede video original do lcd da categoria comercial de Samsung, um-si TFT LCD de Samsung do 16:9;
- 500nits brilho, contraste do 4000:1
- Definição física 1920x1080 de HD
Especificações
| Especificações do painel | ||||||||||
| Tecnologia do LCD | Um-si TFT LCD de Samsung (SAMSUNG ALMOFADA NO.LTI460HN09 MODELO) | |||||||||
| Diagonal ativa da tela | 46" | |||||||||
| Passo do pixel (WxH) | 0.53025x0.53025mm | |||||||||
| Dimensão do painel (WxHxD) | 1023.98x578.57x79.5mm | |||||||||
| Largura total da moldura | 5.3mm | |||||||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||||||
| Definição física | 1920x1080 | |||||||||
| Sistema de Backight | Diodo emissor de luz | |||||||||
| Luminância (lêndeas) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Contraste | 4000:1 (tipo.) | |||||||||
| Ângulo de visão | H 178°|V 178° | |||||||||
| Cores da exposição | 8Bit, 16.7M | |||||||||
| Refresque a taxa | 60Hz | |||||||||
| Tempo de resposta | <> | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Superfície | Antiofuscante | |||||||||
| Consumo de potência à espera | <3w> | |||||||||
| Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 DE HERTZ | |||||||||
| Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | |||||||||
| Dissipação de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
| Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | |||||||||
| Área de aplicação | Interno/exterior | |||||||||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | |||||||||
| Umidade de trabalho | 0,85 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | |||||||||
| Entradas do controlador, &Features das saídas | ||||||||||
| DVI-I DUAL RELAÇÃO | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS DENTRO | 1 | |||||||||
| CVBS PARA FORA | 1 | |||||||||
| RS232 DENTRO | 1 | |||||||||
| RS232 PARA FORA | 1 | |||||||||
| ISP DENTRO | 1 | |||||||||
| IR DENTRO | 1 | |||||||||
| BOTÃO DA CODIFICAÇÃO | 1 | |||||||||
| C.A. DENTRO | AC100-240V | |||||||||
| Sistema de apoio da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controle o tipo | Controle remoto do &Software do IR | |||||||||
| Língua do menu | Inglês/chinês (a língua múltipla pode ser personalizada) | |||||||||
| Exposição vertical/horizontal | Apoio | |||||||||
| Exposição da liga | Apoie a liga todos os números &vertical horizental de telas e mostre a exposição | |||||||||
| Apoie a liga todas as telas junto para mostrar 1image | ||||||||||
| Exposição contínua | Apoie cada entrada da tela com sinal separado | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | Apoie a uma janela aberta para cada tela, cada janela pode ser &roaming zumbido interno livremente | |||||||||
| Relações múltiplas | Apoie DVI, HDMI, VGA, entradas de sinal do &multiple do avoirdupois | |||||||||
| Definição rica | Apoie 1080P, 1080I, 720P, entradas da definição do &multiple 480P | |||||||||
![]()
![]()
![]()






